用户名 密码 注册 忘记密码
 
 
您的位置:首页>中国农业科技网>市场信息>农药>正文

部分农药市场行情(11月23日)

 
 
 


     
 
敌百虫 8.00 元/0.4千克 内蒙古 内蒙古开鲁县种子公司 06-11-23 11:15
敌敌畏 4.00 元/0.1千克 内蒙古 内蒙古开鲁县种子公司 06-11-23 11:15
18%杀虫双 95.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
20%龙螨毙 120.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
20%灭扫利 260.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
20%三环唑 100.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
25%扑虱灵 60.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
30%稻瘟灵 78.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
40%富土一号 100.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
401%富土一号 95.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
40%速扑杀 910.00 元/公斤 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
30%杀虫王 140.00 元/公斤 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
3%呋喃丹 60.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
20%叶蝉数 85.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
20%速灭钉丁 135.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
20%三氯杀螨醇 80.00 元/件 惠水县凯胜农贸市场 06-11-23 00:00
 
     
 
  上一篇:十五我国农药拥有自主知识产权  
 
下一篇:没有了
 
 

添加到收藏夹】【字号选择: 】【关闭窗口】【打印本页

  相关信息:  

    

  评论:网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明中国农业科技网同意其观点或证实其描述  
   
   
本信息真实性未经中国农业科技网证实,仅供您参考。  
 
通用网址:中国农业科技网
            鲁ICP备05014624号

© 2002-2005 www.zgnykj.com 中国农业科技网 版权所有